Comparar paquetes
Todos los módulos y límites uno al lado del otro. Elija el paquete adecuado para su equipo.
Volver a precios
Seleccione hasta 3 paquetes para comparar
Gratis de por vida Máx. 3 | Meteoro Máx. 3 | |
|---|---|---|
| Precios | ||
| Todos los precios incluyen impuestos. | MensualGratis AnualGratis | Mensual23,40 US$ Anual224,64 US$ |
| Módulos | ||
| Automatización | ||
| Bandeja de correo | — | |
| Chat en vivo | — | |
| Clientes (CRM) | ||
| Correo masivo | — | |
| Formularios | ||
| — | ||
| Leads de anuncios de Meta | — | |
| Mensajería | ||
| Messenger | — | |
| Personal | ||
| Precontabilidad | ||
| Productos | ||
| Proyectos | ||
| Sitios web | — | |
| SMS | — | |
| Soporte al Cliente | — | |
| Tareas | ||
| Teléfono / Voz | — | |
| Telegram | — | |
| — | ||
| Widgets | ||
| Wiki | ||
| Límites | ||
| Almacenamiento | 2 GB | 5 GB |
| Canales de mensajes | 0 | Ilimitado |
| Clientes | 250 | Ilimitado |
| Créditos de IA mensuales | 0 créditos/mes | 300 créditos/mes |
| Cuentas de correo | 0 | Ilimitado |
| Disparadores de automatización por hora | 200 | 1000 |
| Envíos de formulario mensuales | 100 | Ilimitado |
| Equipos | 50 | Ilimitado |
| Formularios | 3 | Ilimitado |
| Límite de escritura de API | 5 | 30 |
| Límite de lectura de API | 20 | 100 |
| Mensajes salientes mensuales | 0 | Ilimitado |
| Páginas | 50 | Ilimitado |
| Productos | 100 | Ilimitado |
| Proyectos | 3 | Ilimitado |
| Registros de precontabilidad | 100 | Ilimitado |
| Reglas de automatización activas | 3 | Ilimitado |
| Reglas de automatización personales | 3 | Ilimitado |
| Retención del historial de actividad | 7 días | 365 días |
| Sitios web | 0 | 1 |
| Tamaño máx. de archivo | 25 MB | 2 GB |
| Tareas activas | 1000 | Ilimitado |
| Widgets | 1 | Ilimitado |
ÚLTIMO PASO
Empiece con el paquete gratuito.
El paquete gratuito no caduca. Cuando su equipo crezca, pase a un paquete mayor. No se necesita tarjeta de crédito.
Gratis para siempreSin tarjeta de créditoGratis para siempreListo al instante


