Сравнить тарифы
Все модули и лимиты бок о бок. Выберите тариф, подходящий вашей команде.
Назад к тарифам
Выберите до 3 тарифов для сравнения
Бесплатно навсегда До 3 | Метеор До 3 | |
|---|---|---|
| Цены | ||
| Все цены указаны с учётом налогов. | ЕжемесячноБесплатно ЕжегодноБесплатно | Ежемесячно23,40 $ Ежегодно224,64 $ |
| Модули | ||
| Автоматизация | ||
| Веб-сайты | — | |
| Виджеты | ||
| Вики | ||
| Живой чат | — | |
| Задачи | ||
| Клиенты (CRM) | ||
| Лиды из рекламы Meta | — | |
| Массовая рассылка | — | |
| Первичный учёт | ||
| Персонал | ||
| Поддержка клиентов | — | |
| Почтовый ящик | — | |
| Проекты | ||
| Сообщения | ||
| Телефония / Голос | — | |
| Товары | ||
| Формы | ||
| — | ||
| Messenger | — | |
| SMS | — | |
| Telegram | — | |
| — | ||
| Лимиты | ||
| Активные задачи | 1 000 | Без ограничений |
| Активные правила автоматизации | 3 | Без ограничений |
| Веб-сайты | 0 | 1 |
| Виджеты | 1 | Без ограничений |
| Ежемесячные кредиты ИИ | 0 кредитов/мес. | 300 кредитов/мес. |
| Записи первичного учёта | 100 | Без ограничений |
| Заявки через форму в месяц | 100 | Без ограничений |
| Исходящие сообщения в месяц | 0 | Без ограничений |
| Каналы сообщений | 0 | Без ограничений |
| Клиенты | 250 | Без ограничений |
| Команды | 50 | Без ограничений |
| Лимит записи API | 5 | 30 |
| Лимит чтения API | 20 | 100 |
| Личные правила автоматизации | 3 | Без ограничений |
| Макс. размер файла | 25 МБ | 2 GB |
| Проекты | 3 | Без ограничений |
| Страницы | 50 | Без ограничений |
| Товары | 100 | Без ограничений |
| Триггеры автоматизации в час | 200 | 1 000 |
| Учётные записи почты | 0 | Без ограничений |
| Формы | 3 | Без ограничений |
| Хранение истории активности | 7 дней | 365 дней |
| Хранилище | 2 ГБ | 5 ГБ |
ПОСЛЕДНИЙ ШАГ
Начните с бесплатного пакета.
Бесплатный пакет бессрочный. Когда команда вырастет, перейдите на следующий пакет. Банковская карта не нужна.
Бесплатно навсегдаБез банковской картыБесплатно навсегдаГотово сразу


