Porównaj pakiety
Wszystkie moduły i limity obok siebie. Wybierz pakiet odpowiedni dla swojego zespołu.
Wróć do cennika
Wybierz do 3 pakietów do porównania
Darmowy na zawsze Maks. 3 | Meteor Maks. 3 | |
|---|---|---|
| Cennik | ||
| Wszystkie ceny zawierają podatki. | MiesięcznyDarmowy RocznyDarmowy | Miesięczny23,40 USD Roczny224,64 USD |
| Moduły | ||
| Automatyzacja | ||
| Czat na żywo | — | |
| E-mail masowy | — | |
| Formularze | ||
| — | ||
| Klienci (CRM) | ||
| Leady z reklam Meta | — | |
| Messenger | — | |
| Personel | ||
| Produkty | ||
| Projekty | ||
| Skrzynka e-mail | — | |
| SMS | — | |
| Strony internetowe | — | |
| Telefon / Głos | — | |
| Telegram | — | |
| — | ||
| Wiadomości | ||
| Widżety | ||
| Wiki | ||
| Wsparcie Klienta | — | |
| Wstępna księgowość | ||
| Zadania | ||
| Limity | ||
| Aktywne reguły automatyzacji | 3 | Bez limitu |
| Aktywne zadania | 1000 | Bez limitu |
| Formularze | 3 | Bez limitu |
| Kanały wiadomości | 0 | Bez limitu |
| Klienci | 250 | Bez limitu |
| Konta poczty | 0 | Bez limitu |
| Limit odczytu API | 20 | 100 |
| Limit zapisu API | 5 | 30 |
| Maks. rozmiar pliku | 25 MB | 2 GB |
| Miesięczne kredyty AI | 0 kredyty/mies. | 300 kredyty/mies. |
| Miesięczne wiadomości wychodzące | 0 | Bez limitu |
| Miesięczne zgłoszenia z formularza | 100 | Bez limitu |
| Osobiste reguły automatyzacji | 3 | Bez limitu |
| Pamięć | 2 GB | 5 GB |
| Produkty | 100 | Bez limitu |
| Projekty | 3 | Bez limitu |
| Przechowywanie historii aktywności | 7 dni | 365 dni |
| Strony | 50 | Bez limitu |
| Strony WWW | 0 | 1 |
| Widżety | 1 | Bez limitu |
| Wyzwalacze automatyzacji na godzinę | 200 | 1000 |
| Zapisy wstępnej księgowości | 100 | Bez limitu |
| Zespoły | 50 | Bez limitu |
Darmowy na zawsze
Meteor
OSTATNI KROK
Zacznij od darmowego pakietu.
Darmowy pakiet nie wygasa. Gdy zespół urośnie, przejdź na większy pakiet. Karta kredytowa nie jest potrzebna.
Za darmo na zawszeBez karty kredytowejZa darmo na zawszeGotowe od razu


