Comparer les forfaits
Tous les modules et limites côte à côte. Choisissez le forfait adapté à votre équipe.
Retour aux tarifs
Sélectionnez jusqu'à 3 forfaits à comparer
Gratuit à vie Max. 3 | Météore Max. 3 | |
|---|---|---|
| Tarification | ||
| Tous les prix sont taxes comprises. | MensuelGratuit AnnuelGratuit | Mensuel23,40 $US Annuel224,64 $US |
| Modules | ||
| Automatisation | ||
| Boîte e-mail | — | |
| Chat en direct | — | |
| Clients (CRM) | ||
| E-mailing | — | |
| Formulaires | ||
| — | ||
| Messagerie | ||
| Messenger | — | |
| Personnel | ||
| Pré-comptabilité | ||
| Produits | ||
| Projets | ||
| Prospects publicitaires Meta | — | |
| Sites web | — | |
| SMS | — | |
| Support Client | — | |
| Tâches | ||
| Telegram | — | |
| Téléphone / Voix | — | |
| — | ||
| Widgets | ||
| Wiki | ||
| Limites | ||
| Canaux de messages | 0 | Illimité |
| Clients | 250 | Illimité |
| Comptes e-mail | 0 | Illimité |
| Conservation de l'historique d'activité | 7 jours | 365 jours |
| Crédits IA mensuels | 0 crédits/mois | 300 crédits/mois |
| Débit d'écriture de l'API | 5 | 30 |
| Débit de lecture de l'API | 20 | 100 |
| Déclencheurs d'automatisation par heure | 200 | 1 000 |
| Écritures de pré-comptabilité | 100 | Illimité |
| Équipes | 50 | Illimité |
| Formulaires | 3 | Illimité |
| Messages sortants mensuels | 0 | Illimité |
| Pages | 50 | Illimité |
| Produits | 100 | Illimité |
| Projets | 3 | Illimité |
| Règles d’automatisation actives | 3 | Illimité |
| Règles d’automatisation personnelles | 3 | Illimité |
| Sites web | 0 | 1 |
| Soumissions de formulaire mensuelles | 100 | Illimité |
| Stockage | 2 Go | 5 Go |
| Tâches actives | 1 000 | Illimité |
| Taille max. de fichier | 25 Mo | 2 GB |
| Widgets | 1 | Illimité |
DERNIÈRE ÉTAPE
Commencez avec le pack gratuit.
Le pack gratuit n’expire jamais. Quand votre équipe grandit, passez au pack supérieur. Aucune carte bancaire requise.
Gratuit pour toujoursSans carte bancaireGratuit pour toujoursPrêt tout de suite


