对比套餐
所有模块和限制并列对比。选择最适合您团队的套餐。
返回定价
最多选择 3 个套餐进行对比
终身免费 最多 3 人 | 流星 最多 3 人 | |
|---|---|---|
| 价格 | ||
| 所有价格均已含税。 | 月付免费 年付免费 | 月付US$23.40 年付US$224.64 |
| 模块 | ||
| 表单 | ||
| 产品 | ||
| 电话 / 语音 | — | |
| 短信 | — | |
| 简易记账 | ||
| 客户 (CRM) | ||
| 客户支持 | — | |
| 群发邮件 | — | |
| 人事 | ||
| 任务 | ||
| 网站 | — | |
| 项目 | ||
| 消息 | ||
| 小部件 | ||
| 邮箱 | — | |
| 在线客服 | — | |
| 自动化 | ||
| — | ||
| Messenger | — | |
| Meta 广告线索 | — | |
| Telegram | — | |
| — | ||
| Wiki | ||
| 限制 | ||
| 表单 | 3 | 无限 |
| 产品 | 100 | 无限 |
| 存储空间 | 2 GB | 5 GB |
| 个人自动化规则 | 3 | 无限 |
| 活动历史保留 | 7 天 | 365 天 |
| 活动自动化规则 | 3 | 无限 |
| 活跃任务 | 1,000 | 无限 |
| 简易记账记录 | 100 | 无限 |
| 客户 | 250 | 无限 |
| 每小时自动化触发 | 200 | 1,000 |
| 每月 AI 额度 | 0 额度/月 | 300 额度/月 |
| 每月表单提交 | 100 | 无限 |
| 每月发送消息数 | 0 | 无限 |
| 团队 | 50 | 无限 |
| 网站 | 0 | 1 |
| 项目 | 3 | 无限 |
| 消息渠道 | 0 | 无限 |
| 小组件 | 1 | 无限 |
| 页面 | 50 | 无限 |
| 邮件账户 | 0 | 无限 |
| 最大文件大小 | 25 MB | 2 GB |
| API 读取速率 | 20 | 100 |
| API 写入速率 | 5 | 30 |


