Pakete vergleichen
Alle Module und Limits nebeneinander. Wählen Sie das passende Paket für Ihr Team.
Zurück zur Preisübersicht
Wählen Sie bis zu 3 Pakete zum Vergleich
Lebenslang kostenlos Max. 3 | Meteor Max. 3 | |
|---|---|---|
| Preisgestaltung | ||
| Alle Preise verstehen sich inklusive Steuern. | MonatlichKostenlos JährlichKostenlos | Monatlich23,40 $ Jährlich224,64 $ |
| Module | ||
| Aufgaben | ||
| Automatisierung | ||
| E-Mail-Postfach | — | |
| Formulare | ||
| — | ||
| Kunden (CRM) | ||
| Kundensupport | — | |
| Live-Chat | — | |
| Massen-E-Mail | — | |
| Messenger | — | |
| Meta Werbe-Leads | — | |
| Nachrichten | ||
| Personal | ||
| Produkte | ||
| Projekte | ||
| SMS | — | |
| Telefon / Sprache | — | |
| Telegram | — | |
| Vorbuchhaltung | ||
| Webseiten | — | |
| — | ||
| Widgets | ||
| Wiki | ||
| Limits | ||
| Aktive Aufgaben | 1.000 | Unbegrenzt |
| Aktive Automatisierungsregeln | 3 | Unbegrenzt |
| API-Leserate | 20 | 100 |
| API-Schreibrate | 5 | 30 |
| Aufbewahrung des Aktivitätsverlaufs | 7 Tage | 365 Tage |
| E-Mail-Konten | 0 | Unbegrenzt |
| Formulare | 3 | Unbegrenzt |
| Kunden | 250 | Unbegrenzt |
| Max. Dateigröße | 25 MB | 2 GB |
| Monatliche ausgehende Nachrichten | 0 | Unbegrenzt |
| Monatliche Formulareinsendungen | 100 | Unbegrenzt |
| Monatliche KI-Credits | 0 Credits/Monat | 300 Credits/Monat |
| Nachrichtenkanäle | 0 | Unbegrenzt |
| Persönliche Automatisierungsregeln | 3 | Unbegrenzt |
| Produkte | 100 | Unbegrenzt |
| Projekte | 3 | Unbegrenzt |
| Seiten | 50 | Unbegrenzt |
| Speicher | 2 GB | 5 GB |
| Stündliche Automatisierungs-Trigger | 200 | 1.000 |
| Teams | 50 | Unbegrenzt |
| Vorbuchhaltungsbuchungen | 100 | Unbegrenzt |
| Websites | 0 | 1 |
| Widgets | 1 | Unbegrenzt |
Lebenslang kostenlos
Meteor
LETZTER SCHRITT
Starten Sie mit dem kostenlosen Paket.
Das kostenlose Paket läuft nie ab. Wenn Ihr Team wächst, wechseln Sie ins nächste Paket. Keine Kreditkarte erforderlich.
Für immer kostenlosKeine Kreditkarte nötigFür immer kostenlosSofort startklar


