パッケージを比較する
すべてのモジュールと制限を並べて比較。チームに最適なパッケージをお選びください。
料金ページに戻る
比較するパッケージを最大3つまで選択
永久無料 最大3人 | メテオ 最大3人 | |
|---|---|---|
| 価格 | ||
| すべての価格に税金が含まれています。 | 月額無料 年額無料 | 月額$23.40 年額$224.64 |
| モジュール | ||
| — | ||
| Messenger | — | |
| Meta 広告リード | — | |
| SMS | — | |
| Telegram | — | |
| — | ||
| Wiki | ||
| ウィジェット | ||
| ウェブサイト | — | |
| カスタマーサポート | — | |
| タスク | ||
| フォーム | ||
| プロジェクト | ||
| メールボックス | — | |
| メッセージング | ||
| ライブチャット | — | |
| 一斉メール | — | |
| 記帳 | ||
| 顧客 (CRM) | ||
| 自動化 | ||
| 商品 | ||
| 人事 | ||
| 電話 / 音声 | — | |
| 上限 | ||
| 1 時間あたりの自動化トリガー | 200 | 1,000 |
| API 書き込み上限 | 5 | 30 |
| API 読み取り上限 | 20 | 100 |
| アクティビティ履歴の保持 | 7 日 | 365 日 |
| アクティブタスク | 1,000 | 無制限 |
| アクティブな自動化ルール | 3 | 無制限 |
| ウィジェット | 1 | 無制限 |
| ウェブサイト | 0 | 1 |
| ストレージ | 2 GB | 5 GB |
| チーム | 50 | 無制限 |
| フォーム | 3 | 無制限 |
| プロジェクト | 3 | 無制限 |
| ページ | 50 | 無制限 |
| メールアカウント数 | 0 | 無制限 |
| メッセージチャンネル | 0 | 無制限 |
| 記帳記録 | 100 | 無制限 |
| 月間AIクレジット | 0 クレジット/月 | 300 クレジット/月 |
| 月間フォーム送信数 | 100 | 無制限 |
| 月間送信メッセージ | 0 | 無制限 |
| 個人の自動化ルール | 3 | 無制限 |
| 顧客 | 250 | 無制限 |
| 最大ファイルサイズ | 25 MB | 2 GB |
| 商品 | 100 | 無制限 |
最後のひと歩き
まずは 無料パッケージから。
無料パッケージに期限はありません。チームが大きくなったらパッケージを上げられます。 クレジットカードは不要です。
ずっと無料クレジットカード不要ずっと無料すぐに使える


